| Komoditi | 01 | Total |
|---|---|---|
| SAPI | 28566.0 | 28566.0 |
| KERBAU | 151.0 | 151.0 |
| KUDA | 666.0 | 666.0 |
| KAMBING | 20687.0 | 20687.0 |
| AYAM BURAS | 127272.0 | 127272.0 |
| AYAM BROILER/PEDAGING | 535031.0 | 535031.0 |
| ITIK/ITIK MANILA | 54678.0 | 54678.0 |
| DOMBA | 6660.0 | 6660.0 |
| BABI | 1263.0 | 1263.0 |
| AYAM PETELUR | 17094.0 | 17094.0 |
| Populasi Hewan Ternak Per Semester | 792068.0 | 792068.0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| Kecamatan | SAPI | KAMBING | KUDA | DOMBA | KERBAU | AYAM BURAS | BABI | AYAM BROILER/PEDAGING | AYAM PETELUR | ITIK | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semendawai Barat | 365.0 | 149.0 | 642.0 | 0 | 13.0 | 3711.0 | 0 | 20000.0 | 0 | 0 | 24880.0 |
| Martapura | 1059.0 | 2827.0 | 20.0 | 46.0 | 8.0 | 9513.0 | 0 | 2500.0 | 0 | 0 | 15973.0 |
| BP. Peliung | 5560.0 | 3207.0 | 0 | 583.0 | 0 | 46579.0 | 488.0 | 59000.0 | 550.0 | 0 | 115967.0 |
| Madang Suku III | 6137.0 | 3448.0 | 4.0 | 685.0 | 22.0 | 19971.0 | 0 | 125000.0 | 7000.0 | 0 | 162267.0 |
| Madang Suku I | 5967.0 | 2918.0 | 0 | 56.0 | 41.0 | 14720.0 | 0 | 40000.0 | 0 | 0 | 63702.0 |
| Belitang Madang Raya | 3825.0 | 2684.0 | 0 | 848.0 | 47.0 | 24504.0 | 0 | 162000.0 | 0 | 0 | 193908.0 |
| Belitang II | 1251.0 | 2746.0 | 0 | 1249.0 | 5.0 | 2678.0 | 775.0 | 123900.0 | 9544.0 | 0 | 142148.0 |
| Belitang Mulya | 3968.0 | 2130.0 | 0 | 3012.0 | 5.0 | 234.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9349.0 |
| Cempaka | 434.0 | 578.0 | 0 | 181.0 | 10.0 | 5362.0 | 0 | 2631.0 | 0 | 0 | 9196.0 |
| Populasi Hewan Ternak Per Komoditi | 28566.0 | 20687.0 | 666.0 | 6660.0 | 151.0 | 127272.0 | 1263.0 | 535031.0 | 17094.0 | 0.0 | 737390.0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| Komoditi | 01 | Total |
|---|---|---|
| SAPI | 11369.2 | 11369.2 |
| KAMBING | 2520.1 | 2520.1 |
| DOMBA | 867.61 | 867.61 |
| AYAM BURAS | 14351.09 | 14351.09 |
| AYAM PETELUR | 10931.7 | 10931.7 |
| AYAM BROILER/PEDAGING | 16932.620000000003 | 16932.620000000003 |
| ITIK | 9899.39 | 9899.39 |
| KERBAU | 350.0 | 350.0 |
| Produksi Daging Dan Telur Per Semester | 67221.70999999999 | 67221.70999999999 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| Kecamatan | SAPI | KAMBING | KUDA | DOMBA | KERBAU | AYAM BURAS | BABI | AYAM BROILER/PEDAGING | AYAM PETELUR | ITIK | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belitang Madang Raya | 3829.2 | 618.1 | 0 | 38.61 | 0 | 3488.09 | 0 | 11432.62 | 3516.7 | 2782.39 | 25705.710000000003 |
| Belitang Mulya | 3400.0 | 755.0 | 0 | 350.0 | 0 | 5975.0 | 0 | 5500.0 | 0 | 0 | 15980.0 |
| Semendawai Suku III | 0 | 240.0 | 0 | 75.0 | 0 | 4428.0 | 0 | 0 | 7415.0 | 6611.0 | 18769.0 |
| Semendawai Barat | 4140.0 | 907.0 | 0 | 404.0 | 350.0 | 460.0 | 0 | 0 | 0 | 506.0 | 6767.0 |
| Produksi Daging Dan Telur Per Komoditi | 11369.2 | 2520.1 | 0.0 | 867.61 | 350.0 | 14351.09 | 0.0 | 16932.620000000003 | 10931.7 | 9899.39 | 67221.71 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| Komoditi | 01 | Total |
|---|---|---|
| SAPI | 68.0 | 68.0 |
| KAMBING | 106.0 | 106.0 |
| DOMBA | 20.0 | 20.0 |
| AYAM BURAS | 9717.0 | 9717.0 |
| AYAM BROILER/PEDAGING | 19637.0 | 19637.0 |
| AYAM PETELUR | 6279.0 | 6279.0 |
| ITIK | 832.0 | 832.0 |
| Pemotongan Hewan Ternak Per Bulan | 36659.0 | 36659.0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| Kecamatan | SAPI | KAMBING | KUDA | DOMBA | KERBAU | AYAM BURAS | BABI | AYAM BROILER/PEDAGING | AYAM PETELUR | ITIK | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belitang Madang Raya | 68.0 | 68.0 | 0 | 20.0 | 0 | 4008.0 | 0 | 9372.0 | 3198.0 | 832.0 | 17566.0 |
| Belitang Mulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.0 | 0 | 3650.0 | 2950.0 | 0.0 | 10675.0 |
| Semendawai Suku III | 0 | 35.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 |
| Semendawai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.0 | 0 | 6615.0 | 131.0 | 0.0 | 8366.0 |
| Cempaka | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| Pemotongan Hewan Ternak Per Komoditi | 68.0 | 106.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 9717.0 | 0.0 | 19637.0 | 6279.0 | 832.0 | 36659.0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.