Informasi Data

STATISTIK PRODUKSI
DATA PETERNAKAN

Populasi Hewan Ternak

Populasi Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Komoditi 03 Total
SAPI 68097.0 68097.0
KERBAU 624.0 624.0
KUDA 35.0 35.0
KAMBING 65690.0 65690.0
DOMBA 12352.0 12352.0
BABI 7211.0 7211.0
AYAM BURAS 689240.0 689240.0
AYAM BROILER/PEDAGING 1009369.0 1009369.0
AYAM PETELUR 29481.0 29481.0
ITIK 201466.0 201466.0
Populasi Hewan Ternak Per Semester 2083565.0 2083565.0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Populasi Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Populasi Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025
Kecamatan SAPI KAMBING KUDA DOMBA KERBAU AYAM BURAS BABI AYAM BROILER/PEDAGING AYAM PETELUR ITIK Total
Martapura 1058.0 2802.0 21.0 43.0 18.0 11258.0 0.0 17500.0 0.0 2900.0 35600.0
Bunga Mayang 2667.0 2582.0 10.0 125.0 10.0 57011.0 10.0 0.0 600.0 12488.0 75503.0
Jayapura 2403.0 1920.0 0.0 618.0 7.0 24311.0 833.0 168000.0 8027.0 14475.0 220594.0
BP. Peliung 4806.0 2715.0 0.0 533.0 0.0 46619.0 488.0 58000.0 0.0 10885.0 124046.0
Buay Madang 4322.0 7625.0 0.0 2022.0 0.0 149291.0 0.0 126000.0 250.0 31816.0 321326.0
Buay Madang Timur 3992.0 9422.0 0.0 1402.0 45.0 165490.0 338.0 48124.0 9004.0 50515.0 288332.0
BP. Bangsa Raja 2225.0 265.0 0.0 480.0 0.0 2960.0 0.0 6785.0 2500.0 485.0 15700.0
madang suku II 3675.0 808.0 0.0 10.0 0.0 28035.0 0.0 4000.0 0.0 2782.0 39310.0
madang suku III 1173.0 2310.0 0.0 238.0 101.0 3549.0 320.0 2800.0 0.0 2216.0 12707.0
madang suku I 5967.0 2918.0 0.0 56.0 41.0 14720.0 0.0 40000.0 0.0 5300.0 69002.0
Belitang Madang Raya 3825.0 2684.0 0.0 848.0 47.0 24504.0 0.0 162000.0 0.0 3973.0 197881.0
Belitang 6468.0 7743.0 0.0 1766.0 7.0 35186.0 253.0 15308.0 0.0 9993.0 76724.0
Belitang Jaya 3862.0 6171.0 0.0 1173.0 128.0 37202.0 80.0 2202.0 200.0 6070.0 57088.0
Belitang III 4209.0 2946.0 0.0 94.0 152.0 22875.0 396.0 20000.0 2000.0 533.0 53205.0
Belitang II 1511.0 1974.0 0.0 916.0 5.0 3690.0 377.0 0.0 6900.0 0.0 15373.0
Belitang Mulya 3878.0 1986.0 0.0 544.0 5.0 8328.0 0.0 5000.0 0.0 7702.0 27443.0
Semendawai Suku III 6602.0 3827.0 4.0 659.0 0.0 19751.0 0.0 162000.0 0.0 21749.0 214592.0
Semendawai Timur 4660.0 3763.0 0.0 461.0 40.0 25401.0 4116.0 70700.0 0.0 7487.0 116628.0
Cempaka 432.0 578.0 0.0 181.0 10.0 5348.0 0.0 2950.0 0.0 6117.0 15616.0
Semendawai Barat 362.0 651.0 0.0 183.0 8.0 3711.0 0.0 98000.0 0.0 3980.0 106895.0
Populasi Hewan Ternak Per Komoditi 68097.0 65690.0 35.0 12352.0 624.0 689240.0 7211.0 1009369.0 29481.0 201466.0 2083565.0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Populasi Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025

Produksi Daging Dan Telur Hewan Ternak

Produksi Daging Dan Telur Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Komoditi Total
Produksi Daging Dan Telur Per Semester

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Produksi Daging Dan Telur Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Produksi Daging Dan Telur Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025
Kecamatan SAPI KAMBING KUDA DOMBA KERBAU AYAM BURAS BABI AYAM BROILER/PEDAGING AYAM PETELUR ITIK Total
Produksi Daging Dan Telur Per Komoditi

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Produksi Daging Dan Telur Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025

Pemotongan Hewan Ternak

Pemotongan Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Komoditi Total
Pemotongan Hewan Ternak Per Bulan

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Pemotongan Hewan Ternak Per Komoditi Tahun 2025
Pemotongan Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025
Kecamatan SAPI KAMBING KUDA DOMBA KERBAU AYAM BURAS BABI AYAM BROILER/PEDAGING AYAM PETELUR ITIK Total
Pemotongan Hewan Ternak Per Komoditi

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.

Grafik Pemotongan Hewan Ternak Per Kecamatan Tahun 2025