| NO | KECAMATAN | DESA | POKDAKAN | KELAS | TAHUN BERDIRI | JUMLAH ANGGOTA (org) | PENGURUS POKDAKAN | LUAS KOLAM | KOMODITI | KOORDINAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | KETUA | SEKRETARIS | BENDAHARA | |||||||||
| 1 | Martapura | Perjaya | Maju Bersama | Pemula | 2016 | 20 | 0 | Imam Ibrahim | Khoirul Anam | Suroso | 1.5 | PATIN | X 104,2151,97 Y -4,2021 |
| Sukomulyo | SKM Jaya | Pemula | 2017 | 22 | 0 | Isman | Hasim Azhari | Felantino Y | 1.68 | PATIN | X 36866,94 Y 4,32857,104 |
||
| Kotabaru Barat | Alam Lestari | Pemula | 2021 | 12 | 0 | Indra Yuli | Kurnia Araafi | Adi Sosi | 1272.0 | PATIN, LELE | |||
| Dusun Martapura | Jati Baru Sejahtera | Pemula | 2019 | 13 | 0 | Jhoni S | M. Sholeh S | Zeri Efendi | 0.5 | LELE | |||
| Kotabaru Selatan | Rukun Makmur | Pemula | 2019 | 12 | 0 | Rhadityo | Sugeng Hartoyo | Heriyanto | 1.645 | PATIN, LELE | |||
| Perjaya | Maju Bersama | Pemula | 2016 | 20 | 0 | Iman Ibrahim | Khoirul Anam | Suroso | 15000.0 | Patin | - | ||
| Sukomulyo | SKM Jaya | Pemula | 2017 | 22 | 0 | Isman | Hasim Azhari | Felantino.Y | 16800.0 | Patin | - | ||
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
| NO | KECAMATAN | DESA | KELOMPOK TANI | KELAS | TAHUN BERDIRI | JUMLAH ANGGOTA (org) | PENGURUS KELOMPOK PETERNAKAN | BANTUAN YANG PERNAH DIDAPAT | KOORDINAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | KETUA | SEKRETARIS | BENDAHARA | ||||||||
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.